Změna mýtných sazeb v Belgii
Mýtem je zpoplatněn průjezd nákladních vozidel s hmotností nad 3,5 t.
Od úterý 1. července 2025 se změní mýtné sazby platné pro Brusel a Flandry. Sazby ve Valonsku byly změněny již ve lednu. V letošním roce nedojde v Bruselu ani Flandrech k rozšíření mýtem zpoplatněné silniční sítě.
Eur / km |
Flandry sazby platné |
Brusel - dálnice sazby platné |
Brusel - město sazby platné |
||||||
hmotnost vozidla: | 3,5<12t | 12-32t | > 32t | 3,5<12t | 12-32t | > 32t | 3,5<12t | 12-32t | > 32t |
Euro 0 | 0,158 | 0,268 | 0,301 | 0,192 | 0,258 | 0,263 | 0,247 | 0,346 | 0,384 |
Euro 1 | 0,158 | 0,268 | 0,301 | 0,192 | 0,258 | 0,263 | 0,247 | 0,346 | 0,384 |
Euro 2 | 0,158 | 0,268 | 0,301 | 0,192 | 0,258 | 0,263 | 0,247 | 0,346 | 0,384 |
Euro 3 | 0,132 | 0,242 | 0,275 | 0,166 | 0,231 | 0,237 | 0,214 | 0,313 | 0,351 |
Euro 4 | 0,089 | 0,200 | 0,233 | 0,125 | 0,191 | 0,196 | 0,174 | 0,272 | 0,310 |
Euro 5 | 0,074 | 0,184 | 0,217 | 0,110 | 0,176 | 0,181 | 0,156 | 0,255 | 0,293 |
Euro 6 | 0,060 | 0,171 | 0,204 | 0,097 | 0,163 | 0,168 | 0,130 | 0,229 | 0,267 |
Vozidla s bezemisním provozem* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
*Vozidla s bezemisním provozem mají v Bruselu a Flandrech nulovou sazbu, přesto ale musí být vybavena palubní jednotkou.