Limitní rozměry a hmotnosti
Dle vyhlášky ze dne 19. 06. 2019 č. 239
Hlavní změny:
- bude uznáváno zvláštní povolení také v elektronické podobě (není nutná papírová verze)
- mění se přípustná celková hmotnost pro vozidla s tahačem 2 nebo 3 nápravy + 4 nápravový návěs, a to na silnicích s nosností 11,5 t
Nákladní doprava
Výška - 4,00 m
Šířka
Motorové vozidlo/přívěs - 2,55 m
Chladírenské vozidlo - 2,60 m
Délka
Motorové vozidlo 12,00 m
Návěsová souprava 20,00 m
Kombinované vozidlo 24,00 m
Povolený přesah 2,00 m
Osobní doprava
Výška - 4,00 m
Šířka - 2,55 m
Délka
Autobus se 2 nápravami - 13,50 m
Autobus s více než 2 nápravami - 15,00 m
Kloubový autobus - 18,75 m
Povolená hmotnost vozidel | Pro silnice s nosností: mapa | ||
Typ vozidla: | 11,5 t / nápravu | 10 t / nápravu | 6 t / nápravu |
Motorové vozidlo | |||
2 nápravy | 20,0 | 18,0 | 12,0 |
3 nápravy | 25,0 | 24,5 | 16,0 |
3 nápravy - hnací náprava s dvojitou montáží pneumatik a vzduchovým pérováním | 26,0 | 25,5 | 16,5 |
4 nápravy | 35,0 | 32,0 | 23,0 |
5 a více náprav | 41,0 | 38,0 | 28,5 |
Soupravy: tahač + návěs | |||
2+1 | 32,0 | 28,0 | 18,0 |
2+2 (vzdálenost náprav návěsu do 1,8 m včetně) | 38,0 | 36,0 | 24,0 |
2+2 (vzdálenost náprav návěsu v rozmezí 1,8 - 2,5 m) | 40,0 | 38,0 | 28,5 |
2+3 | 40,0 | 38,0 | 28,5 |
2+3 (se vzduchovým odpružením) | 40,0 | 40,0 | 28,5 |
3+1 | 36,0 | 35,0 | 24,0 |
3+2 nebo +3 | 42,0 | 40,0 | 28,5 |
3+2 nebo + 3 - návěs se 40" ISO kontejnerem pro multimodálni dopravu, vzduchové odpružení |
44,0 | 44,0 | 28,5 |
2 nebo 3 + 4 | 44,0 | 40,0 | 28,5 |
2 nebo 3 + 4 (se vzduchovým odpružením) | 44,0 | 44,0 | 28,5 |
jiné nákladní soupravy | 41,0 | 38,0 | 28,5 |
Jiné nákladní soupravy: silniční vlak, kombinované vozidlo (motorové vozidlo / přípojné vozidlo) |
|||
2+1 | 32,0 | 28,0 | 18,0 |
2+2 | 36,0 | 34,0 | 24,0 |
2+3 | 42,0 | 40,0 | 28,5 |
2+3 (se vzduchovým odpružením) | 42,0 | 42,0 | 28,5 |
3+1 | 36,0 | 34,0 | 22,0 |
3+2 | 42,0 | 40,0 | 28,5 |
3+2 (se vzduchovým odpružením) | 42,0 | 42,0 | 28,5 |
3 nebo 4+3 nebo 4 | 44,0 | 40,0 | 28,5 |
3 nebo 4+3 nebo 4 (se vzduchovým odpružením) | 47,0 | 44,0 | 28,5 |
Ostatní silniční vlaky nebo kombinovaná vozidla kromě návěsových tahačů | 42,0 | 38,0 | 28,5 |
Autobus: | |||
2 nápravy | 21,0 | 18,0 | 18,0 |
3 nebo 4 nápravy | 28,0 | 26,0 | 24,0 |
3 nebo 4 nápravy se vzduchovým odpružením | 28,0 | 26,0 | 24,0 |
Kloubový nebo tříosý | 32,0 | 28,0 | 28,0 |
Povolené zatížení na nápravu (součet axiálních hmotností) vozidel | Pro silnice s nosností: mapa | |||||
11,5 tun na nápravu | 10 tun na nápravu | 6 tun na nápravu | ||||
dvojmonáž | jednoduchá kola |
dvojmonáž | jednoduchá kola |
dvojmonáž | jednoduchá kola |
|
Jedna náprava: | ||||||
hnací náprava | 11,5 | 10,5 | 10,0 | 9,0 | 6,0 | 6,0 |
..se vzduchovým odpružením | 11,5 | 11,5 | 10,5 | 10,0 | 6,0 | 6,0 |
nehnací náprava | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 |
..se vzduchovým odpružením | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 6,0 | 6,0 |
Dvojitá náprava přívěsů nebo návěsů, nákladních vozidel, přívěsových/návěsových tahačů, autobusů se vzdáleností mezi nápravami: |
||||||
od 1 do 1,3 m včetně | 16,0 | 14,0 | 14,0 | 13,0 | 10,0 | 9,0 |
od 1,3 do 1,8 m včetně: | ||||||
nákadní automobil, tahač přívěsů/návěsů | 18,0 | 17,0 | 18,0 | 15,0 | 11,0 | 10,0 |
nákadní automobil, tahač se vzduchovým odpružením | 19,0 | 18,0 | 19,0 | 16,0 | 11,0 | 10,0 |
přívěs, návěs, autobus | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 11,0 | 10,0 |
přívěs, návěs, autobus se vzduchovým odpružením | 19,0 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 11,0 | 10,0 |
od 1,8 do 2,5 m včetně | 20,0 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 11,0 | 10,5 |
Dvojitá náprava vybavená vzduchovým odpružením, přívěsy nebo návěsy, nákladní vozidla, tahače, autobusy se vzdáleností mezi nápravami od 1,8 do 2,5 m včetně | 20,0 | 18,0 | 20,0 | 18,0 | 11,0 | 10,5 |
Nápravy nákladních vozidel, tahačů, přívěsů, návěsů se vzdáleností mezi nápravami: | ||||||
do 1,3 m včetně | 21,0 | 20,0 | 19,5 | 18,3 | 13,5 | 12,0 |
od 1,3 do 1,8 m včetně | 24,0 | 24,0 | 22,5 | 21,0 | 15,0 | 13,5 |
od 1,8 do 2,5 m včetně | 26,0 | 25,0 | 23,0 | 22,0 | 16,5 | 15,0 |
Náprava vybavená vzduchovým odpružením, přívěsy nebo návěsy, nákladní vozidla, tahače, se vzdáleností mezi nápravami od 1,3 do 1,8 m včetně | 24,0 | 24,0 | 22,5 | 22,5 | 15,0 | 13,5 |
Přilehlé nápravy nákladních vozidel, tahačů, přívěsů, návěsů s více než třemi nápravami ve vzdálenosti mezi nápravami: | ||||||
do 1 m | 5,7 | 5,2 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 3,6 |
od 1 do 1,3 m včetně | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 4,5 | 4,0 |
od 1,3 do 1,8 m včetně | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 5,0 | 4,5 |
od 1,8 do 2,5 m včetně | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 5,5 | 5,0 |
Autobusy přepravující cestující: | ||||||
jednoduchá náprava | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
dvojitá náprava se vzdáleností od 1,3 do 1,5 m včetně | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
Pokud je náprava vybavena 4 nebo více jednotlivými nebo dvojmontážemi pneumatik a vzdálenost mezi koly je větší než 0,7 m nebo pokud je náprava vybavena 6 nebo více koly a vzdálenost mezi koly je menší než 0,7 , zatížení na nápravu by nemělo překročit následující parametry:
Pro silnice s nosností: mapa | |||
Typ nápravy vozidla: | 11,5 t / nápravu | 10 t / nápravu | 6 t / nápravu |
jednoduchá | 16,5 | 14,5 | 9,0 |
Přilehlé nápravy nákladních vozidel, tahačů, přívěsů, návěsů s více než třemi nápravami ve vzdálenosti mezi nápravami: | |||
do 1 m včetně | 11,0 | 9,5 | 5,9 |
od 1 m do 1,3 m včetně | 12,0 | 10,5 | 6,5 |
od 1,3 do 1,8 m včetně | 14,0 | 12,0 | 7,75 |
od 1,8 do 2,5 m včetně | 16,0 | 13,75 | 8,75 |
Sezónní omezení
V souladu s nařízením zákona č.13 ministerstvo dopravy a komunikací v Bělorusku s datem 01.03.2005, který omezuje z důvodů zatížení povrchu vozovky na některých úsecích dálnic jízdu nákladních vozidel. Informace o sezónních omezení jsou uvedeny zde.
Nedělitelné náklady
Pro převoz nedělitelných nákladů, přesahujících rozměrové a váhové limity, je třeba žádat o zvláštní povolení 10 dní před převozem na: Beldorcentr, pereulok Domasevski 11, 220 036 Minsk, Tel: +375 (172) 56 94 00; Fax: +375 (172) 56 99 00
Žádost musí obsahovat:
- typ, model a SPZ vozidla
- váha nákladu
- váha a rozměry vozidla s nákladem (délka šířka, výška, celková váha, zatížení na nápravu, rozvor mezi nápravami) - přesáhne-li zatížení na nápravu o 50% povolené zatížení, je třeba vypsat také zatížení na kolo, vzdálenost mezi koly a šířku profilu kola
- počet nákladních souprav
- počet transportů
- datum přepravy
Přesahuje-li celková váha 60 t, zatížení na nápravu přesahuje o 50 % povolené zatížení, šířka přesahuje 4,5 m, výška přesahuje 5 m a délka přesahuje 30 m, musí být žádost učiněna nejméně dva měsíce před plánovaným transportem.
Poznámka
Na jednání Smíšené komise, které se uskutečnila ve dnech 24. a 25. října 2017 bylo sděleno, že platnými právními předpisy Běloruské republiky se připouští překročení parametrů hmotnosti vozidla až o 2%. Při překročení těchto parametrů v mezích 2% - 10% je vyžadován doplatek a v případě překročení parametrů hmotnosti o více než 10% je vyžadováno vyřízení speciálního povolení. Tolerance na překročení celkových rozměrů vozidel není v právních předpisech Běloruské republiky zakotvena.
Poslední aktualizace: srpen, 2019