V Iráku je možno provádět operace TIR
Irák se stal 1.dubna 2025 další zemí, ve které je možné provádět přepravy TIR.
S účinností od 1. dubna 2025 je možno provádět operace TIR na území Irácké republiky. Výše ručení byla schválena ve výši 100.000 EUR a funkci záručního a vydávajícího sdružení vykonává „General Company for Land Transportation - (GCLT)“. Používání systému TIR v Iráku tak umožní spojení jižního a severního Iráku a přispěje to také k vytvoření obchodního koridoru spojujícího Asii, země Perského zálivu (GCC), Turecko a Evropu.
Níže uvádíme seznam smluvní stran Úmluvy TIR, kde je možno provádět operace TIR platný k 1. 4. 2025:
Pořadové číslo | Smluvní strana | Vydávající a/nebo záruční sdružení TIR |
1. | Afghánistán | ACCI |
2. | Albánie | ANALTIR |
3. | Arménie | AIRCA |
4. | Ázerbájdžán | ABADA |
5. | Belgie | FEBETRA |
6. | Bělorusko | BAMAP |
7. | Bosna a Hercegovina | AIRH |
8. | Bulharsko | AEBTRI |
9. | Černá Hora | PKCG |
10. | Česká republika | ČESMAD BOHEMIA |
11. | Čína | CRTA |
12. | Dánsko | DTL |
13. | Estonsko | ERAA |
14. | Evropské hospodářské společenství | -- |
15. | Finsko | SKAL |
16. | Francie | AFTRI |
17. | Gruzie | GIRCA |
18. | Chorvatsko | HGK |
19. | Indie | FICCI |
20. | Irák | GCLT |
21. | Irán | ICCIM |
22. | Irsko | IRHA |
23. | Itálie | UICCIAA |
24. | Izrael | IRTB |
25. | Jordánsko | RACJ |
26. | Katar | QCCI |
27. | Kypr | TDA |
28. | Kazachstán | KAZATO |
29. | Kuvajt | KATC |
30. | Kyrgyzstán | AIRTO-KR |
31. | Libanon | CCIABML |
32. | Lichtenštejnsko | ASTAG/Švýcarsko |
33. | Litva | LINAVA |
34. | Lotyšsko | LATVIJAS AUTO |
35. | Lucembursko | FEBETRA/Belgie |
36. | Maďarsko | MKFE |
37. | Severní Makedonie | Best Mobility |
38. | Malta | ATTO |
39. | Maroko | AMTRI |
40. | Moldávie | AITA |
41. | Mongolsko | NATRAM |
42. | Nizozemí | TLN |
43. | Norsko | NLF |
44. | Omán | SINYAR |
45. | Pákistán | PNC-ICC |
46. | Polsko | ZMPD |
47. | Portugalsko | ANTRAM |
48. | Rakousko | AISÖ |
49. | Rumunsko | UNTRR |
50. | Ruská federace | ASMAP |
51. | Řecko | OFAE |
52. | Saudská Arábie | SATTA |
53. | Slovensko | ČESMAD SLOVAKIA |
54. | Slovinsko | GIZ INTERTRANSPORT |
55. | Spojené arabské emiráty | ATCUAE |
56. | Spolková republika Německo | BGL |
57. | Srbsko | CCIS-ATT |
58. | Sýrie | SNC ICC |
59. | Španělsko | ASTIC |
60. | Švédsko | SA |
61. | Švýcarsko | ASTAG |
62. | Tádžikistán | ABBAT |
63. | Tunisko | CCIT |
64. | Turecko | TOBB |
65. | Turkmenistán | THADA |
66. | Ukrajina | AsMAP UA |
67. | Uzbekistán | AIRCUZ |
68. | Velká Británie | Logistics UK RHA |
Níže uvádíme sezam smluvních zemí Úmluvy TIR, 1975, kde není možno provádět operace TIR platný k 1. 4. 2025:
Pořadové číslo | Smluvní strana, kde není možné provádět operace TIR |
1. | Alžír |
2. | Argentina |
3. | Egypt |
4. | Chile |
5. | Indonésie |
6. | Kanada |
7. | Korea |
8. | Libérie |
9. | Palestina |
10. | Spojené státy americké |
11. | Uruguay |